Karakteristika
Karakteristikat Strukturore
Siperfaqe Toke 65 ha
Siperfaqe Ujore 67 ha
Gjatesi Kalate 2275 ml
Thellesia 7,3 - 11,5 m
Siperfaqe Toke 65 ha
Siperfaqe Ujore 67 ha
Gjatesi Kalate 2275 ml
Thellesia 7,3 - 11,5 m
| Emertimi | Gjatesia | Thellesia | Gjeresia |
| (ml) | (m) | (m) | |
Kanali Hyrjes |
6755 | 9.50 | 120 |
| Emertimi | Gjatesia | Thellesia | Perdorimi |
| (ml) | (m) | ||
| Kalata 0 | 78 | 7.3 | Dispozicion Ushtrise, Kufirit, etj. |
| Kalata 1 | 178.5 | 7.35 | Dispozicion Policise, Doganes, etj. |
| Kalata 2 | 292.2 | 7.35 | Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro |
| Kalata 3 | 30 | 7.1 | Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro |
| Kalata 4 | 173.8 | 7.1 | Mallrat e pergjithshme te paletizuara & Ro-Ro |
| Kalata 5 | 235.9 | 7.9/9.85 | Drithera |
| Kalata 6 | 265 | 9.85 | Konteiner |
| Kalata 7 & 8 | 400 | 8.7 | Rifuxho te ngurta |
| Kalata 9 | 122 | 8 | Tragete |
| Kalata 10 | 250 | 11 | Ne rikostruksion |
| Kalata 11 | 250 | 7.3/9.9 | Rifuxho te ngurta |
Kontaktoni: Autoriteti Portual Durres.
Rruga Tregtare Lagjja nr 1
Durres, Albania
+355 52 222 028Telefon:
info@apdurres.com.al E-mail: